Kadrovi
KADROVSKA STRUKTURA
Kadrovi po osnovu obavljanja delatnosti
| Ime i prezime | ||
|
NEODREĐENO |
||
| 1. | Miroslav Radovanović | Direktor |
| 2. | Đorđević Goran | Rukovodilac sektora za građevinsko održavanje i parking |
| 3. | Gajć Ljubiša | Rukovodilac sektora za prostorno i urbanisticko planiranje |
| 4. | Dejan Pantić | Odgovorni urbanista |
| 5. | Bojan Miletić | Saradnik za geodeziju |
| 6. | Đorđević Ivana | Stručni saradnik za ekonomsko – finansijske poslove |
| 7. | Milenković Marija | Saradnik za finansije i arhiviranje |
| 8. | Radenković Miloje | Kontrolor |
| 9. | Aleksandar Bakić | Saradnik za analitiku i informatiku |
| 10. | Aleksandar Dokić | Kontrolor |
| 11. | Milija Agatonović | Elektromonter- rukovalac građevinskim mašinama |
| 12. | Nikolić Milinko | Rukovalac građevinskim mašinama |
| 13. | Petar Vučetić | Pomocni radnik na odrzavanju putar |
| 14. | Gordana Vidosavljević | Kontrolor |
| 15. | Anđela Arsenijević | Saradnik za obavestavanje i informisanje i kontrolu parking servisa |
| 16. | Nenad Mihajlović | Stručni saradnik za projektovanje i nadzor |
| 17. | Slobodan Simić | Radnik na odrzavanju puta – Putar |
|
ODREĐENO |
||
| 18. | Marija Mirković | Radnik na odrzavanju putar |
| 19. | Dragan Savić | Vozač – Računopolagač |
| 20. | Uroš Eraković | Stručni saradnik za pravne poslove i javne nabavke |
| 21. | Nikola Sinđelić | Elektromonter |
|
PO UGOVORU |
||
| 22. | Andrić Dragan | |
| 23. | Jelica Vasiljević | |
| 24. | Marija Nikolić | |
| 25. | Srećko Rakić | |
ORGANIZACIJA
Organizaciona struktura
Sektori
- Sektor za investicije
- Sektor za održavanje
Nadzorni odbor
- Srdjan Milicević dipl.inž.građ., Predsednik nadzornog odbora
- Nenad Simić, dipl. inž. maš., član
- Ivana Djordjevic dipl.ecc., član
Direktor
Miroslav Radovanović dipl.inž.građ.