Kadrovi
KADROVSKA STRUKTURA
Kadrovi po osnovu obavljanja delatnosti
Ime i prezime | ||
NEODREĐENO |
||
1. | Miroslav Radovanović | Direktor |
2. | Đorđević Goran | Rukovodilac sektora za građevinsko održavanje i parking |
3. | Gajć Ljubiša | Rukovodilac sektora za prostorno i urbanisticko planiranje |
4. | Dejan Pantić | Odgovorni urbanista |
5. | Bojan Miletić | Saradnik za geodeziju |
6. | Saša Stevanović | Stručni saradnik za projektovanje i nadzor |
7. | Đorđević Ivana | Stručni saradnik za ekonomsko – finansijske poslove |
8. | Milačić Marija | Saradnik za finansije i arhiviranje |
9. | Radenković Miloje | Kontrolor |
10. | Aleksandar Bakić | Saradnik za analitiku i informatiku |
11. | Aleksandar Dokić | Kontrolor |
12. | Milija Agatonović | Elektromonter- rukovalac građevinskim mašinama |
13. | Nikolić Milinko | Rukovalac građevinskim mašinama |
14. | Petar Vučetić | Pomocni radnik na odrzavanju putar |
ODREĐENO |
||
15. | Marija Milutinović | Radnik na odrzavanju putar |
16. | Goradana Vidosavljević | Kontrolor |
17. | Anđela Arsenijević | Saradnik za obavestavanje i informisanje i kontrolu parking servisa |
18. | Nenad Mihajlović | Stručni saradnik za projektovanje i nadzor |
19. | Dragan Savić | Vozač – Računopolagač |
PO UGOVORU |
||
20. | Slobodan Simić | |
21. | Nikola Sinđelić | |
22. | Uroš Eraković |
ORGANIZACIJA
Organizaciona struktura

Sektori
- Sektor za investicije
- Sektor za održavanje
Nadzorni odbor
- Srdjan Milicević dipl.inž.građ., Predsednik nadzornog odbora
- Nenad Simić, dipl. inž. maš., član
- Ivana Djordjevic dipl.ecc., član
Direktor
Miroslav Radovanović dipl.inž.građ.